Расчёт стоимости работ
Минимальный заказ от 15 кв. метров.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| Выезд специалиста | - | 1500-3000 |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 70 |
| Демонтаж деревянного плинтуса с послед. подготовкой периметра | п.м. | 120 |
| Демонтаж пластикового плинтуса с послед. подготовкой периметра | п.м. | 120 |
| Демонтаж рулонных покрытий | кв.м. | 150 |
| Демонтаж рулонных покрытий на клею | кв.м. | 150 |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м. | 250 |
| Демонтаж паркета | кв.м. | 200 |
| Ручная зачистка битумной мастики | кв.м. | 500-1000 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, оргалита | кв.м. | 150 |
| Механическая зачистка пола от ворса, клея | кв.м. | 250 |
| Демонтаж цементной стяжки | кв.м. | 250 |
| Демонтаж плавающих полов(паркетная доска,ламинат) | кв.м. | 150 |
| Демонтаж паркетной доски на лагах | кв.м. | 200 |
| Демонтаж бетонного наплыва вокруг стояка | шт. | 350 |
| Демонтаж бетонного наплыва по периметру стен (перегородок) | п.м | 150 |
| Демонтаж ламината с сохранением | кв.м | 150 |
| Предварительная подготовка основания (подметание, уборка пылесосом) | кв.м. | 150 |
| Выравнивание руcтов правилом по плоскости | п.м | 350 |
| Заделка руcтов, стыков, трещин, выщерблин | п.м | 150 |
| Гидроизоляция | кв.м. | 150 |
| Армирование стяжки | кв.м. | 150 |
| Грунтовка пола | кв.м. | 140 |
| Наливной пол | кв.м. | 400 |
| Стяжка по маякам до 3см.,+30р/см | кв.м. | 600 |
| Монтаж кромочной ленты по периметру | п.м | 180 |
| Сухая стяжка KNAUF до 10см.,+10р/см | кв.м. | 600 |
| Сухая стяжка KNAUF до 10см. кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 650 |
| Распил листа фанеры (1,52x1,52) на 4 части | лист | 150 |
| Монтаж фанеры на лагах | кв.м. | 600 |
| Монтаж фанеры на лагах, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 650 |
| Монтаж фанеры на деревянное основание | кв.м. | 250 |
| Монтаж фанеры на деревянное основание, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 300 |
| Монтаж фанеры на бетонное основание | кв.м. | 300 |
| Монтаж фанеры на бетонное основание, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 350 |
| Шумоизоляция "фанерного" пола | кв.м. | 150 |
| Укладка линолиума, ковролина | кв.м. | 300 |
| Укладка линолиума, ковролина, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 350 |
| Настил пленки на пол | кв.м. | 60 |
| Укладка хвойной подложки на пол | кв.м. | 100 |
| Монтаж ламината прямой | кв.м. | 350 |
| Монтаж винилового ламината | кв.м. | 350 |
| Монтаж ламината прямой, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 400 |
| Монтаж ламината вторичного использования | кв.м. | 400 |
| Монтаж ламината по диагонали | кв.м. | 400 |
| Монтаж ламината по диагонали, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 450 |
| Монтаж паркетной доски прямой | кв.м. | 450 |
| Монтаж паркетной доски прямой, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 500 |
| Монтаж паркетной доски по диагонали | кв.м. | 550 |
| Монтаж паркетной доски по диагонали, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 500 |
| Укладка ламината нестандартных размеров | кв.м. | 400 |
| Укладка ламината нестандартных размеров, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 450 |
| Монтаж пробкового ламината | кв.м. | 350 |
| Монтаж пробкового ламината, кухня, коридор, прихожая, хол | кв.м. | 400 |
| Подпил напольного покрытия вдоль стен | м.п. | 600 |
| Распил расширительного зазора в напольном покрытии между дверьми | м.п. | 1200 |
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 150 |
| Монтаж плинтуса без фурнитуры | п.м. | 250-300 |
| Укладка проводов (ТВ, телефон, интернет) | п.м. | 80 |
| Монтаж порогов скрытого крепления | 0.9 п.м | 550 |
| Монтаж порогов открытого крепления | 0.9 п.м | 500 |
| Монтаж порога в керамической плитке | 0.9 п.м | 650 |
| Герметизация стыков панелей | кв.м | 150 |
| Подпил дверей/ дверных коробок | шт. | 1100/550 |
| Подпил дверных доборов | шт. | 250 |
| Наценка на беспороговую укладку (с заведением под дверную коробку/без заведения) за один дверной проем | шт. | 1100/550 |
| Разгрузка при наличии грузового лифта | кг | 0.9 |
| Уборка строительного мусора (камни, стекла, песок) после демонтажа паркетной доски и деревянных полов | кв.м. | 250 |
| Вынос мусора в контейнер до 10 м. | кв.м. | 250 |
| Перенос мебели и различных предметов, мешающих укладке 1 элемент | в 1 комн. | 550-2100 |
| Простой по вине заказчика | чел/час | 450 |
| Выезд за МКАД | км | 60 |
| Коэффициент сложности (условия производства работ) | % | 5-15 |
Расчёт стоимости материалов
| Наименование материалов | Ед.изм. | Ориентировочная цена |
| Плинтус 2.5м "Цезарь" с кабель-каналом | шт. | 150 |
| Фурнитура: углы внутренние +внешние+заглушки | шт. | 30+40+40 |
| Пороги + крепление (дюбеля, саморезы) | шт. | 180 |
| Крепление,дюбель-гвоздь 6х40,5х35мм | уп. | 120 |
| Герметик "Click guard" 250мл | шт. | 450 |
| Подложка: пенополиэтилен 2мм | кв.м. | 30 |
| Подложка: изошум 3мм | кв.м. | 70 |
| Подложка: туплекс 2мм | кв.м. | 100 |
| Подложка: пробка 2мм | кв.м. | 120 |
| Фанера 6мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 400 |
| Фанера 9мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 500 |
| Фанера 12мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 700 |
| Фанера 15мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 800 |
| Фанера 18мм/1.52х1.52 м 2.32 кв.м. | лист | 1050 |
| Фанера 9мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 900 |
| Фанера 12мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 1150 |
| Фанера 15мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 1300 |
| Фанера 18мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 1400 |
| Фанера 21мм/1.2х2.44 м 3 кв.м | лист | 1550 |
| Клей "КС" 18кг | шт. | 350 |
| Дюбель-гвоздь 6х60мм 100шт. | уп. | 200 |
| Элементы пола "KNAUF" 0.75 кв.м. | лист | 300 |
| Саморезы 25мм - 1кг | шт. | 300 |
| Клей ПВА - 2.5 кг | шт. | 250 |
| Сухая засыпка 0.25 мешка / 1см 1кв.м | мешок | 200 |
| Ветонит 5000 - 25кг / 3000 - 25кг | шт. | 570 / 770 |
| Горизонт стяжка юнис - 25кг | мешок | 230 |
| Налив.пол Ивсил Тай-Род 3 - 20кг | мешок | 300 |
| Пескобетон М150 / М300 - 50кг | мешок | 175 / 210 |
| Грунтовка - 10л | литр | 400-600 |
| Бетоноконтакт | кг | 900 |
| Мешки мусорные | шт | 15 |
| Лаги 60/40 мм 3м | шт. | 200 |
| Помощь в организации заказа контейнера | 8 куб.м. | 500 |
